DC305
Материал из ElmaClub Wiki
(Различия между версиями)
Lozkin (обсуждение | вклад) (Первая версия статьи) |
Lozkin (обсуждение | вклад) (Добавлены ссылки на демки, поправлено описание) |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:DC305.png]] | [[Файл:DC305.png]] | ||
− | <p>Стиль победителя (JSmith), [http://www.recsource.tv/r/ | + | <p>Стиль победителя (JSmith), [http://www.recsource.tv/r/kbeilcaozw демка]:</p> |
[[Файл:DC305jsm.png]] | [[Файл:DC305jsm.png]] | ||
− | <p>Альтернативный заход на центральный loop (Kazan), [http://www.recsource.tv/r/ | + | <p>Альтернативный заход на центральный loop (Kazan), [http://www.recsource.tv/r/mlwufhxrea демка]:</p> |
[[Файл:DC305Kaz.png]] | [[Файл:DC305Kaz.png]] | ||
− | <p>Взятие | + | <p>Взятие правого яблока в объезд (Deestent), [http://www.recsource.tv/r/pfjlxsbzov демка]:</p> |
[[Файл:DC305Des.png]] | [[Файл:DC305Des.png]] |
Текущая версия на 15:09, 9 декабря 2017
Пятый этап Daisy Cup 3, Quiz, автор уровня Dime.
Карта уровня:
Стиль победителя (JSmith), демка:
Альтернативный заход на центральный loop (Kazan), демка:
Взятие правого яблока в объезд (Deestent), демка: